| Sign In | Join Free | My futurenowinc.com |
|
Brand Name : TI
Model Number : MSP430G2001IPW14R
Certification : rohs
Place of Origin : CN
MOQ : 1
Price : consult with
Payment Terms : T/T,Western Union
Supply Ability : 100000
Delivery Time : 5-8days
Packaging Details : T/R
Product Category : MCU
Max Speed (MHz) : 16 MHz
Data Bus Width : 16 bit
Program Memory Size : 512KB
operating voltage : 1.8 V~3.6 V
Number of I/Os : 10
| Device | BSL | EEM | Timer_A | Clock | I/O | (KB) | (B) | Channel | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSP430G2211IRSA16 | 16-QFN | ||||||||
| MSP430G2211IPW14 | - | 1 | 2 | 128 | 1x TA2 | 8 | LF, DCO, VLO | 10 | 14-TSSOP |
| MSP430G2211IN14 | 14-PDIP | ||||||||
| MSP430G2201IRSA16 | 16-QFN | ||||||||
| MSP430G2201IPW14 | - | 1 | 2 | 128 | 1x TA2 | - | LF, DCO, VLO | 10 | 14-TSSOP |
| MSP430G2201IN14 | 14-PDIP | ||||||||
| MSP430G2111IRSA16 | 16-QFN | ||||||||
| MSP430G2111IPW14 | - | 1 | 1 | 128 | 1x TA2 | 8 | LF, DCO, VLO | 10 | 14-TSSOP |
| MSP430G2111IN14 | 14-PDIP | ||||||||
| MSP430G2101IRSA16 | 16-QFN | ||||||||
| MSP430G2101IPW14 | - | 1 | 1 | 128 | 1x TA2 | - | LF, DCO, VLO | 10 | 14-TSSOP |
| MSP430G2101IN14 | 14-PDIP | ||||||||
| MSP430G2001IRSA16 | 16-QFN | ||||||||
| MSP430G2001IPW14 | - | 1 | 0.5 | 128 | 1x TA2 | - | LF, DCO, VLO | 10 | 14-TSSOP |
| MSP430G2001IN14 | 14-PDIP |
|
|
MSP430G2001IPW14R 16-bit Microcontrollers - MCU Mixed Signal Micro C Ontroller A 595-MSP A 595-MSP430G2001IPW14 Images |